屈折率の測定
屈折率は物質同定の決め手です。もっとも簡便な屈折率測定法とされている浸液法を実施するには、等間隔にアレンジされた広い範囲の測定済みの浸液をあらかじめ用意しておくと良いでしょう。
No.0403-010 屈折率調整液(浸液)の分売
ご指定の屈折率を有する液を褐色小瓶に封入して納入します。
屈折率はD線25℃における値です。
屈折率範囲:1.350~1.659、1.660~1.739、1.740~1.778
内容量:3mL、5mL、10mL、100mL
各液とも3mL入りで、屈折率(D線25℃の値)を明記しています。下記の数字は順に屈折率範囲/屈折率間隔、数量を示します。
0403-001 | A-1セット | 1.410~1.700/0.01 30本 |
0403-002 | A-2セット | 1.405~1.700/0.005 60本 |
0403-003 | A-3セット | 1.402~1.700/0.002 150本 |
0403-004 | A-4セット | 1.401~1.700/0.001 300本 |
10mLの褐色瓶入
3種セット 屈折率nD=1.550、1.680、1.700 |
|
0403-011 | 3mLセット |
0403-012 | 5mLセット |
0403-013 | 10mLセット |
0403-014 | 50mLセット |
0403-015 | 100mLセット |
6種セット 屈折率nD=1.550、1.580、1.695、1,640、1.680、1.700 |
|
0403-021 | 3mLセット |
0403-022 | 5mLセット |
0403-023 | 10mLセット |
0403-024 | 50mLセット |
0403-025 | 100mLセット |
記載の屈折率は公称値です。実測値ではありません。
No.0404-001 | ブチルカービトルButylcarbitol nD/1.43 | 100ml |
No.0404-002 | アセトンAceton nD/1.36 | 100ml |
No.0404-003 | 酪酸エチルEthyl Butylate nV/1.40 | 100ml |
No.0404-004 | ケロシンKerosene nD/1.44 | 100ml |
No.0404-005 | オリーブ油Olive oil nD/1.47 | 100ml |
No.0404-006 | シダー油Cedar oil nD/1.50 | 100ml |
No.0404-007 | モノクロルベンゼンMonochlorbenzene nD/1.56 | 100ml |
No.0404-008 | 丁子油Clove oil nD/1.53 | 100ml |
No.0404-009 | モノブロムベンゼンMonobrombenzen nD/1.56 | 100ml |
No.0404-010 | ブロモホルムBromoform nD/1.60 販売終了 | 100ml |
No.0404-011 | 桂皮油Cassia oil nD/1.62 | 100ml |
No.0404-012 | モノクロルナフタレンMonochlornaphthalene nD/1.64 | 100ml |
No.0404-013 | モノブロムナフタレンMonobromnaphthalene nD/1.66 | 100ml |
No.0404-014 | ヨードメシレンMethylene iodide nD/1.74 | 10ml |
No.0404-111 | 1号高屈折液High index liquid #1 nD/1.78 CH2I2+Sの無色液でヨードメシレンとよく混ざります |
10ml |
No.0404-300
屈折率nD/1.300~1.80までのカーギル社製の浸液で、販売単位は1オンスもしくは1/4オンスです。
単品以外に0.005~0.02刻みにセットされた浸液セットもあります。
ご注文後の海外取り寄せ品のため、別途輸入運賃が発生します。また納期もかかります。